| Number | Product / Product Category |
| 1 | Motor Vehicles (205.42 KB, 4 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 2 | Vehicle Tires (42.83 KB, 2 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 3 | Motorcycles (222.89 KB, 4 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 4 | Motorcycle Tires (199.26 KB, 40 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 5 | Electrical Appliances and Equipment (Safety Requirements) (870.42 KB, 40 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 6 | Children’s Toys (2.5 MB, 146 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 7 | Automotive Batteries (205.42 KB, 4 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 8 | Automotive Spare Parts (75.42 KB, 2 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 9 | Lighting products (9.01 MB, 91 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 10 | Cement (1.37 MB, 8 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 11 | Low-Capacity Air Conditioners (598.73 KB, 17 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 12 | High-Capacity Air Conditioners (351.77 KB, 26 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 13 | Weighing Scales, Weights, Measuring Tapes and Meters (111.54 KB, 3 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 14 | Engine Oil (103.77 KB, 2 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 15 | Plastic Bags (1.43 MB, 19 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 16 | Nicotine products (92.82 KB, 1 Page, PDF, Arabic Only) |
| 17 | Concrete Reinforcement Steel Bars (5.87 MB, 10 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 18 | Electric Vehicles (5.84 MB, 3 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 19 | LPG Cylinders Transport Vehicles (6.26 MB, 5 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 20 | Plastic water bottles below 200 ML (79.42 KB, 1 Page, PDF, Arabic Only) |
| 21 | Ban Plastic bags (less than 35 micron) (115.82 KB, 2 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 22 | Ban magnetic beads balls (116.96 KB, 1 Page, PDF, Arabic Only) |
| 23 | Water consumption conservation products (103.02 KB, 2 Pages, PDF, Arabic Only) |
| 24 | Nicotine pouches (95.01 KB, 1 Page, PDF, Arabic Only) |
